Soldata garbia Euskadin 2026: gordinetik garbirako taula
Euskadin (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) foru-aldundiek arautzen dute PFEZa. Nominako atxikipena ez da estatuko eskalarekin kalkulatzen, taula propio batekin baizik: urteko soldata gordinaren eta seme-alaben kopuruaren arabera ehuneko bat esleitzen du.
Adibidez, urtean 30.000 € gordinekin, seme-alabarik gabeko langile ezkongabe batek 1.659 € garbi inguru kobratzen ditu hilean Euskadin, 14 ordainsaritan (%15ko atxikipena); erregimen komunean, berriz, 1.629 €.
Soldata garbiaren taula Euskadin (2026)
Ohiko ordainsari baten garbia, kontratu mugagabearekin eta 65 urtetik behera:
| Urteko gordina | Atxikipena (seme-alabarik gabe) | Garbia, 14 ordainsari, seme-alabarik gabe | Seme-alaba 1 | 2 seme-alaba | Garbia, 12 ordainsari, seme-alabarik gabe |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 € | %0 | 1.188 € | 1.188 € | 1.188 € | 1.403 € |
| 20.000 € | %0 | 1.320 € | 1.320 € | 1.320 € | 1.558 € |
| 22.000 € | %9 | 1.311 € | 1.342 € | 1.374 € | 1.549 € |
| 24.000 € | %11 | 1.396 € | 1.413 € | 1.447 € | 1.650 € |
| 25.000 € | %12 | 1.436 € | 1.454 € | 1.490 € | 1.698 € |
| 28.000 € | %14 | 1.568 € | 1.588 € | 1.628 € | 1.855 € |
| 30.000 € | %15 | 1.659 € | 1.680 € | 1.702 € | 1.963 € |
| 32.000 € | %15 | 1.770 € | 1.792 € | 1.815 € | 2.093 € |
| 35.000 € | %16 | 1.910 € | 1.935 € | 1.960 € | 2.260 € |
| 40.000 € | %17 | 2.155 € | 2.183 € | 2.212 € | 2.550 € |
| 45.000 € | %19 | 2.360 € | 2.392 € | 2.424 € | 2.794 € |
| 50.000 € | %20 | 2.586 € | 2.622 € | 2.658 € | 3.063 € |
| 60.000 € | %22 | 3.018 € | 3.061 € | 3.061 € | 3.575 € |
| 70.000 € | %24 | 3.467 € | 3.517 € | 3.517 € | 4.100 € |
Zer aldatzen da Espainiako gainerako lurraldeekin alderatuta
- PFEZa bakarrik aldatzen da. Gizarte Segurantza berdina da Espainia osoan: %6,50 kontratu mugagabearekin.
- Bizi zaren lekuak du garrantzia, ez enpresa dagoen lekuak. Ohiko bizilekua duzun lurraldean ordaintzen dituzu zergak.
- Adinak eta ezkontidearen egoerak ez dute atxikipena aldatzen foru-taulan; seme-alaben kopuruak, bai.
Xehetasun gehiagorekin azaltzen dugu PFEZa Euskadin eta Nafarroan gidan. Zure kasu zehatzerako, aukeratu «Euskadi» soldata garbiaren kalkulagailuan.