Quant són 1.200 € bruts al mes en net? Sou net 2026
La resposta depèn de si cobres en 14 o en 12 pagues, perquè canvia el sou anual: amb 14 pagues són 16.800 € bruts l'any i amb 12 pagues, 14.400 €. Per a un treballador solter, sense fills i amb contracte indefinit:
| 14 pagues | 12 pagues | |
|---|---|---|
| Brut anual | 16.800 € | 14.400 € |
| Retenció d'IRPF | 2,37 % | 0 % |
| Net al mes | 1.081 € | 1.122 € |
| Pagues extres (netes) | 2 × 1.172 € | — |
| Net a l'any | 15.310 € | 13.464 € |
Segons la teva situació
Net mensual aproximat amb 1.200 € bruts al mes i contracte indefinit:
| Situació | 14 pagues | 12 pagues |
|---|---|---|
| Règim comú, sense fills | 1.081 € | 1.122 € |
| Règim comú, 1 fill | 1.109 € | 1.122 € |
| Règim comú, 2 fills | 1.109 € | 1.122 € |
| País Basc, sense fills | 1.109 € | 1.122 € |
| Navarra, sense fills | 1.109 € | 1.122 € |
Per què canvia tant amb 12 o 14 pagues?
Si el teu contracte diu 1.200 € bruts al mes en 12 pagues, a l'any cobres dues mensualitats menys que amb 14 pagues del mateix import. Per això convé preguntar sempre pel brut anual. Ho expliquem a 12 o 14 pagues?.
Càlcul orientatiu amb la normativa del 2026. Per al teu cas exacte, fes servir la calculadora de sou net.