Quant són 1.800 € bruts al mes en net? Sou net 2026
La resposta depèn de si cobres en 14 o en 12 pagues, perquè canvia el sou anual: amb 14 pagues són 25.200 € bruts l'any i amb 12 pagues, 21.600 €. Per a un treballador solter, sense fills i amb contracte indefinit:
| 14 pagues | 12 pagues | |
|---|---|---|
| Brut anual | 25.200 € | 21.600 € |
| Retenció d'IRPF | 14,2 % | 11,4 % |
| Net al mes | 1.408 € | 1.478 € |
| Pagues extres (netes) | 2 × 1.544 € | — |
| Net a l'any | 19.984 € | 17.734 € |
Segons la teva situació
Net mensual aproximat amb 1.800 € bruts al mes i contracte indefinit:
| Situació | 14 pagues | 12 pagues |
|---|---|---|
| Règim comú, sense fills | 1.408 € | 1.478 € |
| Règim comú, 1 fill | 1.440 € | 1.497 € |
| Règim comú, 2 fills | 1.477 € | 1.540 € |
| País Basc, sense fills | 1.448 € | 1.521 € |
| Navarra, sense fills | 1.466 € | 1.530 € |
Per què canvia tant amb 12 o 14 pagues?
Si el teu contracte diu 1.800 € bruts al mes en 12 pagues, a l'any cobres dues mensualitats menys que amb 14 pagues del mateix import. Per això convé preguntar sempre pel brut anual. Ho expliquem a 12 o 14 pagues?.
Càlcul orientatiu amb la normativa del 2026. Per al teu cas exacte, fes servir la calculadora de sou net.