Canto son 1.500 € brutos ao mes en neto? Soldo neto 2026
A resposta depende de se cobras en 14 ou en 12 pagas, porque cambia o soldo anual: con 14 pagas son 21.000 € brutos ao ano e con 12 pagas, 18.000 €. Para un traballador solteiro, sen fillos e con contrato indefinido:
| 14 pagas | 12 pagas | |
|---|---|---|
| Bruto anual | 21.000 € | 18.000 € |
| Retención do IRPF | 10,49 % | 5,07 % |
| Neto ao mes | 1.229 € | 1.326 € |
| Pagas extra (netas) | 2 × 1.343 € | — |
| Neto ao ano | 17.432 € | 15.917 € |
Segundo a túa situación
Neto mensual aproximado con 1.500 € brutos ao mes e contrato indefinido:
| Situación | 14 pagas | 12 pagas |
|---|---|---|
| Réxime común, sen fillos | 1.229 € | 1.326 € |
| Réxime común, 1 fillo | 1.243 € | 1.354 € |
| Réxime común, 2 fillos | 1.275 € | 1.397 € |
| País Vasco, sen fillos | 1.266 € | 1.403 € |
| Navarra, sen fillos | 1.296 € | 1.373 € |
Por que cambia tanto con 12 ou 14 pagas?
Se o teu contrato di 1.500 € brutos ao mes en 12 pagas, ao ano cobras dúas mensualidades menos que con 14 pagas do mesmo importe. Por iso convén preguntar sempre polo bruto anual. Explicámolo en 12 ou 14 pagas?.
Cálculo orientativo coa normativa de 2026. Para o teu caso exacto, usa a calculadora de soldo neto.